Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FINAŁ KRAJOWY GIMNAZJADY W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ
- Szczegóły
- Wicedyrektor ds. sportu Grażyna Chochliuk
FINAŁ KRAJOWY GIMNAZJADY W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ
- 18-19.06.2010r –BIAŁYSTOK
Najważniejsze zawody lekkoatletyczne dla naszych uczniów odbyły się w dniu 19 czerwca 2010 r w Białymstoku. Po eliminacjach wojewódzkich wiedzieliśmy już, że walka o podium w punktacji drużynowej będzie bardzo trudna. I rzeczywiście, drużyna dziewcząt zdobyła V miejsce, natomiast drużyna chłopców miejsce IX. Dziewczęta przegrały walkę o IV miejsce zaledwie dwudziestoma punktami. Niemniej jesteśmy bardzo zadowoleni z postawy naszych uczniów gdyż nasi młodzi lekkoatleci dali z siebie naprawdę wszystko. Padło wiele rekordów życiowych i zostały pobite dwa rekordy szkoły. Indywidualnie zdobyliśmy 4 medale i 1 medal w sztafecie 4x100 m. Patryk Rainholz był IV w biegu na 100m, Zuzanna Grabowska zajęła IV miejsce w skoku w dal. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy. Jak tylko będę dysponowała oficjalnym komunikatem to podam wyniki wszystkich uczniów startujących w Finale Krajowym Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej.
Gratuluję wszystkim uczestnikom udanego startu w tych prestiżowych zawodach.
Medaliści Finału Krajowego Gimnazjady w Lidze LA :
Nikoleta Płoszyńska – złoty medal w biegu na 100 m / 12,69 s – REKORD SZKOŁY /
Jacek Henclik – srebrny medal w biegu na 100 m
Karolina Rzeźnik – brązowy medal w skoku w dal
Amanda Nowicka – brązowy medal w biegu na 600 m
Sztafeta dziewcząt 4x100 m w składzie : Natalia Gelinska, Kinga Łakomy, Karolina Rzeźnik, Nikola Płoszyńska / medal brązowy - 50,51 s - REKORD SZKOŁY/
Przy okazji chciałabym serdecznie podziękować Urzędowi Miasta oraz pani Pełnomocnik ds. sportu – pani Danucie Prusaczyk za dofinansowanie naszego wyjazdu do Białegostoku i tym samym umożliwienie nam rywalizacji w najważniejszych dla nas zawodach sportowych. Dziękuję również wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego, którzy przygotowywali naszą młodzież do tych prestiżowych zawodów. Ogromne podziękowania składam również trenerowi Olimpii Grudziądz, panu Zbigniewowi Schubringowi.
Pozdrawiam serdecznie
Wicedyrektor ds. sportu Grażyna Chochliuk
WYNIKI UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 7 W GRUDZIĄDZU STARTUJĄCY W FINALE KRAJOWYM X GIMNAZJADY W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W DNIU 19 CZERWCA 2010 R W BIAŁYMSTOKU
LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | KONKURENCJA | WYNIK | PUNKTY | MIEJSCE |
1 | NIKOLA PŁOSZYŃSKA | 100 M | 12,69 S | 168 | I |
2 | NATALIA GELINSKA | 100 M | 13,13 S | 151 | VII |
3 | KINGA ŁAKOMY | 100 M | 13,29 S | 143 | XI |
4 | AMANDA NOWICKA | 600 M | 1:42,08 | 153 | III |
5 | EWA TEKLIŃSKA | 300 M | 45,37 S | 130 | XIII |
6 | SANDRA ZIĘTARSKA | 300 M | 47,03 S | 101 | XXIII |
7 | DARIA BANAŚ | 300 M | 48,80 S | 92 | XXVIII |
8 | MAGDALENA ZAWADZKA | 100 M/PŁ | 17,08 S | 125 | VII |
9 | KAROLINA RZEŹNIK | W DAL | 4,83 M | 106 | III |
10 | ZUZANNA GRABOWSKA | W DAL | 4,77 M | 100 | IV |
11 | NATALIA SMOCZYŃSKA | 600 M | 1:51,92 | 88 | XVII |
12 | KAROLINA ŻBIKOWSKA | 600 M | 1:52,88 | 87 | XVIII |
13 | MILENA DOBRZAŃSKA | W DAL | 4,65 M | 88 | VI |
14 | DAJANA LEWANDOWSKA | KULA 4 KG | 8,32 M | 110 | X |
15 | ANNA GIERAJ | WZWYŻ | 1,30 M | 73 | XIX |
16 | JACEK HENCLIK | 100 M | 11,81 S | 134 | II |
17 | PATRYK RAINHOLZ | 100 M | 11,85 S | 132 | IV |
18 | KAROL MEGGER | 300 M | 38,44 S | 152 | XIII |
19 | KRYSTIAN MROCZKA | 300 M | 40,38 S | 111 | XXVI |
20 | WOJCIECH WALTER | 300 M | 40,44 S | 110 | XXVII |
21 | DAWID CHYLIŃSKI | 1000 M | 2:49,22 | 124 | VI |
22 | KRYSTIAN WROTNIAK | 1000 M | 2:55,67 | 106 | XV |
23 | PATRYK LODUCHOWSKI | 1000 M | 2:51,35 | 118 | IX |
24 | MICHAŁ DOBRZAŃSKI | W DAL | 5,36 M | 84 | XI |
25 | PAWEŁ KAŁDOWSKI | W DAL | 5,44 M | 88 | X |
26 | SEBASTIAN PIGIEL | WZWYŻ | 1,75 M | 126 | V |
27 | MATEUSZ ROSIK | KULA 4 KG | 11,38 M | 105 | XIII |
28 | GRZEGORZ PARTYKA | KULA 4 KG | 10,66 M | 95 | XXII |
29 | PAWEŁ CYRANOWSKI | OSZCZEP 700 | 41,29 M | 105 | VI |
30 | ARIEL MALINOWSKI | 100 M | 12,33 S | 107 | XVII |
4X100 M DZIEWCZĄT | N. GELINSKA, K. ŁAKOMY, K.RZEŹNIK, N.PŁOSZYŃSKA | 50,58 S | 161 | III | |
4X100 M CHŁOPCÓW | P.RAINHOLZ, A.MALINOWSKI, K.MEGGER, J.HENCLIK | 45,87 S | 181 | VI |






